滄州地區物流車信息表
黃驊區 | |
黃驊1639 | 15127727222 |
黃驊小路車 | 5989878 |
黃驊晚班車510 | 13303174351 |
黃驊166車 | 13315748726 |
中捷952車 | 13832742456 |
黃驊港3980車 | 15933272906 |
常郭國營 | 13803234879 |
泊頭 | |
泊頭平安 | 15133744168 |
泊頭935 | 3790910 |
聯眾 | 15716973753 |
富鎮751車 | 15531728751 |
齊橋天天快運 | 13831753145 |
肅寧區 | |
肅寧188車 | 8933021 |
肅寧155車 | 13785490053 |
肅寧官廳8205 | 5050391 |
青縣 | |
青縣盤古 南廣場 28D70車 | 15075702441 |
嘉禾車 | 15373341440 |
南皮 | |
南皮83551車 | 13931726549 |
寨子976車 | 13784710656 |
南皮079車 南廣場 支架 | 8780572 |
南皮潞灌8012 南廣場 | 15732706030 |
獻縣 | |
獻縣5333車 | 13930722141 |
獻縣369車 | 15030790628 |
陌南6650車 | 13930703626 |
臨河0119車 | 13333172331 |
獻縣5209車(郭莊) | 13513032233 |
獻縣148Q1 | 15028744044 |
河間 | |
河間7150 | 13832732694 |
河間982 | 15303273384 |
杜生665車 | 13831781665 |
河間70833車 | 13832732935 |
東光 | |
73009車 | 13393386539 |
東光8912車 | 18232738155 |
東光大單3157 | 15931754560 |
任丘 | |
任滄晚班車河間任丘王玉史 | 13700376911 |
任丘晚班車國營 | 15128757582 |
任丘087車 | 13315757773 |
任丘7885車 | 13315743733 |
任丘北漢國營 | 15031770592 |
文安 | |
文安國營 | 13513166903 |
文安德歸 王玉史 | 17703175680 |
鹽山 孟村 海興 | |
鹽山2962車 | 18633675677 |
鹽山2900晚班車 | 13643174175 |
海興551車 | 13785777378 |
孟村109車 | 13383170113 |
辛店196RB(362旁邊) | 15731720229 |
辛店3365 | 17736982870 |
孟村362 | 15532740198 |
大城 | |
大城金馬 | 15930637867 |
大城087 | 18003276602 |
阜草884 | 13754565770 |
留各莊505 | 13333363309 |
阜草763車 | 15833752707 |
吳橋 | |
吳橋1415車 | 17740379185 |
其他 | |
慶云999車 | 13303066060 |
南大港 | 13333363986 |
南大港377車 南廣場 | 15530737373 |